Вопросы анкет
| # | survey_id | question_id | nom | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 16 | 3 | 1 | |
| 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | |
| 18 | 2 | 18 | 5 | 1 | |
| 19 | 2 | 19 | 6 | 1 | |
| 20 | 2 | 20 | 7 | 1 | |
| 21 | 2 | 21 | 8 | 1 | |
| 22 | 2 | 22 | 9 | 1 | |
| 23 | 2 | 23 | 10 | 1 | |
| 24 | 3 | 24 | 1 | 1 | |
| 25 | 3 | 25 | 2 | 1 | |
| 26 | 3 | 26 | 3 | 1 | |
| 27 | 3 | 27 | 4 | 1 | |
| 28 | 3 | 28 | 5 | 1 | |
| 29 | 3 | 29 | 6 | 1 | |
| 30 | 3 | 30 | 7 | 1 | |
| 31 | 3 | 31 | 8 | 1 | |
| 32 | 3 | 32 | 9 | 1 | |
| 33 | 3 | 33 | 10 | 1 | |
| 34 | 3 | 34 | 11 | 1 | |
| 35 | 3 | 35 | 12 | 1 |
Filters